<th id="o1h9l"><pre id="o1h9l"><sup id="o1h9l"></sup></pre></th>
  • <em id="o1h9l"></em>
    <rp id="o1h9l"><object id="o1h9l"></object></rp>

    <rp id="o1h9l"></rp>

    <tbody id="o1h9l"><pre id="o1h9l"></pre></tbody>

    GBY濃硫酸液下泵

    瀏覽次數:3081   類別:液下泵

    GBY系列液下泵是根據FY液下泵的性能參數,經材料改進設計而生產的新型濃硫酸液下泵,它是硫酸生產中干燥塔、吸收塔循環硫酸泵的較佳選擇。
    GBY泵與國內傳統濃硫酸泵相比,具有獨特的特點:

    1、結構合理,結構緊湊。
    2、材料選擇專用鑄鐵、碳鋼二種,經濟實用,高xiao節能。
    3、采用開式葉輪,供輸送含有顆粒的液體。
    4、運行穩定、不堵塞。
    5、質優價廉,節約成本。
    6、性能好,使用壽命長。

    GBY泵的型號意義:
    例如 GBY50-25A
         GBY代表濃硫酸液下泵
         50代表泵吸入口直徑(mm)
         25代表揚程(m)
         A代表葉輪外徑一次車削

     

    GBY濃硫酸液下泵性能參數表


    型號 出口直徑 (mm) 流量 (m3/h) 揚程 (m) 轉速 (r/min) 軸功率 電機功率 液下長度 (mm)
    GBY25-16 25 3.6 16 2900 0.713 2.2 可定做0.5m到4米
    GBY25-16A 25 3.27 13 2900 0.713 1.5
    GBY25-25 25 3.6 25 2900 1.16 3
    GBY25-25A 25 3.27 20 2900 1.16 3
    GBY25-41 25 3.6 41 2900 2.51 5.5
    GBY25-41A 25 3.27 33 2900 2.51 4
    GBY40-16 32 7.2 16 2900 0.78 2.2
    GBY40-16A 32 6.55 13 2900 0.78 2.2
    GBY40-26 32 7.2 26 2900 1.45 3
    GBY40-26A 32 6.55 21 2900 1.45 3
    GBY40-40 32 7.2 40 2900 2.53 5.5
    GBY40-40A 32 6.55 32 2900 2.53 5.5
    GBY50-16 40 14.4 16 2900 1.18 3
    GBY50-16A 40 13.1 13 2900 1.18 3
    GBY50-25 40 14.4 25 2900 1.96 4
    GBY50-25A 40 13.1 20 2900 1.96 4
    GBY50-40 40 14.4 40 2900 3.73 7.5
    GBY50-40A 40 13.1 33 2900 3.73 7.5
    GBY65-16 50 28.8 16 2900 2.16 5.5
    GBY65-16A 50 26.2 13 2900 2.16 4
    GBY65-25 50 28.8 25 2900 3.56 7.5
    GBY65-25A 50 26.2 21 2900 3.56 7.5
    GBY65-40 50 28.8 40 2900 6.04 15
    GBY65-40A 50 26.2 33 2900 6.04 15
    GBY80-15 65 54 15 2900 3.34 7.5
    GBY80-15A 65 49.1 12 2900 3.34 7.5
    GBY80-24 65 54 24 2900 5.43 11
    GBY80-24A 65 49.1 20 2900 5.43 11
    GBY80-38 65 54 38 2900 9.64 22
    GBY80-38A 65 49.1 31 2900 9.64 18.5
    GBY100-23 80 100.8 23 2900 9.25 18.5
    GBY100-23A 80 91.8 18 2900 9.25 18.5
    GBY100-37 80 100.8 37 2900 14.73 30
    GBY100-37A 80 91.8 31 2900 14.73 30

    黄片免费在线播放_一级破女处视频在线播放_日本无遮挡在线一区二区三区_主页